UMBAUBA - Unidades de ensino: 3
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 418 | 410 | 397 | 450 | 417 | 351 | 427 | 362 | 298 |
Educação de Jovens e Adultos | 149 | 159 | 209 | 202 | 202 | 195 | 112 | 241 | 393 |
Ensino Médio | 916 | 951 | 1078 | 1071 | 982 | 820 | 913 | 838 | 992 |
Ensino Profissional | 58 | 136 | 240 | ||||||
Total | 1483 | 1520 | 1684 | 1723 | 1601 | 1366 | 1510 | 1577 | 1923 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em UMBAUBA