SAO CRISTOVAO - Unidades de ensino: 11
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 2739 | 2605 | 2681 | 2566 | 2497 | 2545 | 2574 | 2485 | 2473 |
Anos Iniciais | 1038 | 882 | 970 | 1013 | 941 | 893 | 896 | 829 | 710 |
Educação de Jovens e Adultos | 1712 | 1609 | 1794 | 1868 | 2040 | 2012 | 1154 | 1126 | 1771 |
Ensino Médio | 1495 | 1458 | 1453 | 1580 | 1653 | 1716 | 1898 | 1931 | 2052 |
Total | 6984 | 6554 | 6898 | 7027 | 7131 | 7166 | 6522 | 6371 | 7006 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em SAO CRISTOVAO
CENTRO DE EXCELENCIA PROFESSOR HAMILTON ALVES ROCHA
COLEGIO ESTADUAL ARMINDO GUARANA
COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO ELISIO CARMELO
COLEGIO ESTADUAL PADRE GASPAR LOURENCO
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA CLARICE DA SILVA
COLEGIO ESTADUAL PROF GLORITA PORTUGAL
ESCOLA ESTADUAL LUIZ GUIMARAES
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NEIDE MESQUITA
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NORMELIA ARAUJO MELO
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL DOS PASSOS DE OLIVEIRA TELES
ESCOLA ESTADUAL SENADOR PAULO SARASATE