voltar

Pesquise sobre nossas escolas, notícias, portais e páginas.
(apague o campo para eliminar a pesquisa.)
PORTO DA FOLHA - Unidades de ensino: 7

Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anos Finais 527 479 511 521 519 561 615 566 497
Anos Iniciais 433 423 426 418 404 398 369 333 291
Educação de Jovens e Adultos 95 213 114 215 289 304 132 311 293
Ensino Médio 900 892 884 877 814 792 940 861 950
Total 1955 2007 1935 2031 2026 2055 2056 2071 2031

Abaixo as unidades de ensino situadas em PORTO DA FOLHA