PINHAO - Unidades de ensino: 1
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 176 | 140 | 108 | 108 | 92 | 85 | 124 | 136 | 161 |
Anos Iniciais | 68 | 62 | 38 | 9 | |||||
Educação de Jovens e Adultos | 0 | 42 | |||||||
Ensino Médio | 221 | 187 | 186 | 186 | 187 | 168 | 198 | 221 | 167 |
Total | 465 | 389 | 332 | 303 | 279 | 253 | 322 | 357 | 370 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em PINHAO