PEDRINHAS - Unidades de ensino: 2
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 227 | 213 | 237 | 206 | 228 | 262 | 314 | 267 | 223 |
Anos Iniciais | 193 | 187 | 222 | 187 | 145 | 112 | 115 | 133 | 116 |
Educação de Jovens e Adultos | 140 | 151 | 107 | 76 | 79 | 40 | 87 | ||
Ensino Médio | 356 | 324 | 345 | 364 | 338 | 289 | 351 | 358 | 401 |
Ensino Regular \ Anos Finais - Integral \ 6º Ano | |||||||||
Total | 916 | 875 | 911 | 833 | 790 | 663 | 780 | 798 | 827 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em PEDRINHAS