PACATUBA - Unidades de ensino: 2
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 308 | 250 | 206 | 216 | 173 | 135 | 180 | 143 | 140 |
Anos Iniciais | 121 | 107 | 78 | 63 | 45 | 54 | 70 | 60 | 35 |
Educação de Jovens e Adultos | 0 | 47 | 34 | 40 | 6 | 23 | 89 | ||
Ensino Médio | 491 | 491 | 533 | 555 | 492 | 431 | 498 | 521 | 492 |
Total | 920 | 895 | 851 | 874 | 716 | 620 | 748 | 747 | 756 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em PACATUBA