NOSSA SENHORA DAS DORES - Unidades de ensino: 3
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 780 | 616 | 595 | 562 | 599 | 616 | 698 | 726 | 601 |
Anos Iniciais | 496 | 472 | 449 | 462 | 418 | 396 | 403 | 343 | 312 |
Educação de Jovens e Adultos | 256 | 409 | 473 | 656 | 615 | 489 | 376 | 315 | 487 |
Ensino Médio | 790 | 725 | 836 | 800 | 702 | 644 | 777 | 845 | 864 |
Ensino Profissional | 114 | 365 | 242 | 221 | 246 | ||||
Total | 2322 | 2222 | 2353 | 2480 | 2448 | 2510 | 2496 | 2450 | 2510 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em NOSSA SENHORA DAS DORES