MACAMBIRA - Unidades de ensino: 1
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 212 | 181 | 172 | 158 | 149 | 130 | 131 | 124 | 159 |
Anos Iniciais | 165 | 153 | 117 | 123 | 117 | 130 | 127 | 104 | 103 |
Educação de Jovens e Adultos | 40 | 64 | |||||||
Ensino Médio | 299 | 271 | 244 | 257 | 219 | 257 | 276 | 266 | 226 |
Total | 676 | 605 | 533 | 538 | 485 | 517 | 534 | 534 | 552 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em MACAMBIRA