JAPOATA - Unidades de ensino: 5
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 207 | 229 | 236 | 259 | 268 | 249 | 236 | 209 | 153 |
Anos Iniciais | 160 | 151 | 146 | 116 | 110 | 123 | 144 | 126 | 91 |
Educação de Jovens e Adultos | 27 | 77 | 134 | 104 | 114 | 116 | 64 | 145 | 232 |
Ensino Médio | 471 | 388 | 434 | 427 | 427 | 405 | 491 | 544 | 468 |
Ensino Profissional | 40 | 42 | 57 | 68 | 64 | 54 | 46 | 41 | 64 |
Total | 905 | 887 | 1007 | 974 | 983 | 947 | 981 | 1065 | 1008 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em JAPOATA