JAPARATUBA - Unidades de ensino: 2
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 146 | 156 | 176 | 175 | 163 | 144 | 166 | 243 | 273 |
Anos Iniciais | 84 | 102 | 103 | 113 | 111 | 121 | 114 | 100 | 53 |
Educação de Jovens e Adultos | 518 | 684 | 724 | 694 | 657 | 632 | 296 | 287 | 249 |
Ensino Médio | 524 | 493 | 514 | 553 | 504 | 455 | 487 | 538 | 570 |
Total | 1272 | 1435 | 1517 | 1535 | 1435 | 1352 | 1063 | 1168 | 1145 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em JAPARATUBA