AQUIDABA - Unidades de ensino: 3
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 606 | 614 | 611 | 636 | 619 | 591 | 606 | 514 | 488 |
Anos Iniciais | 285 | 243 | 269 | 294 | 241 | 199 | 204 | 207 | 187 |
Educação de Jovens e Adultos | 43 | 86 | 101 | 267 | 229 | 203 | 177 | 276 | 399 |
Ensino Médio | 792 | 723 | 755 | 739 | 759 | 752 | 762 | 897 | 843 |
Total | 1726 | 1666 | 1736 | 1936 | 1848 | 1745 | 1749 | 1894 | 1917 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em AQUIDABA