ESCOLA ESTADUAL SEN. LEITE NETO |
01.913.762/0001-41 |
DEA |
150 |
28018974 |
eesln.seed@seduc.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
RUA HUMBERTO PINTO |
Aracaju |
49.025-310 |
s/ número |
GRAGERU |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 368 | 308 | 339 | 348 | 361 | 412 | 433 | 398 | 520 |
Anos Iniciais | 307 | 238 | 252 | 242 | 285 | 270 | 264 | 227 | 181 |
Total | 675 | 546 | 591 | 590 | 646 | 682 | 697 | 625 | 701 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,4 |
AF | - | 3,7 | 1,2 | 3,4 | 3,3 | 2,5 | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | E | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | manha |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | MEIRISMAR PEREIRA SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | NIDIA ESTHER MELO CARDOSO FARIAS |
COORDENADOR(A) | CELITA DE OLIVEIRA SIMOES |
COORDENADOR(A) | GIZÉLIA SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO |
COORDENADOR(A) | ADRIANA SUZETTE DIAS DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 3.093 m2 | |
Área Construída | 1.979 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0019/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0021/1976/CEE | Ensino Regular | - |
Resolução | Reconhecimento | 0328/1990/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0044/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0318/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0341/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0139/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |