COLEGIO ESTADUAL PROFª JUDITE OLIVEIRA |
01.912.618/0001-90 |
DEA |
134 |
28018745 |
eepjo.seed@seduc.se.gov.br |
|
17 |
Urbana |
Não |
RUA 1 CONJ ORLANDO DANTAS |
Aracaju |
49.042-210 |
s/ número |
SAO CONRADO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Iniciais | 684 | 608 | 595 | 712 | 676 | 718 | 706 | 690 | 701 |
Educação de Jovens e Adultos | 499 | 496 | 487 | 505 | 482 | 390 | 143 | 154 | |
Total | 1183 | 1104 | 1082 | 1217 | 1158 | 1108 | 849 | 844 | 701 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,8 | 3,6 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,5 |
AF | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,3 | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | C | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | E | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | C | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | E | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | F | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | C | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | D | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | E | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | F | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | G | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | H | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | C | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | BÁRBARA INGRID ALVES FREIRE BARBOSA |
SECRETÁRIO(A) | JILVANIA DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | SANDRA VIRGINIA MARTINS SANTOS OLIVEIRA |
COORDENADOR(A) | ELIETE SILVA DOS SANTOS OLEGARIO |
COORDENADOR(A) | MARIA BETANIA SANTOS IZIDORO |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 6.720 m2 | |
Área Construída | 2.138 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0126/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0162/2017/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2022 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0357/1990/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0360/1990/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0197/2004/CEE | Ensino Fundamental | 2008 |
Resolução | Organização Curricular | 0346/2006/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |