ESCOLA ESTADUAL PROF. ACRISIO CRUZ |
01.910.406/0001-74 |
DEA |
146 |
28018869 |
eepac.seed@seduc.se.gov.br |
|
16 |
Urbana |
Não |
AV. MARANHAO |
Aracaju |
49.060-400 |
s/ número |
SIQUEIRA CAMPOS |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 241 | 223 | 232 | 260 | 283 | 297 | 297 | 280 | 312 |
Anos Iniciais | 49 | 103 | 90 | 87 | 79 | 50 | |||
Educação de Jovens e Adultos | 45 | 46 | 37 | 57 | 36 | 17 | 5 | ||
Ensino Médio | 39 | 63 | 102 | 124 | 150 | 153 | 220 | ||
Total | 335 | 372 | 398 | 467 | 500 | 488 | 452 | 433 | 532 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 3,1 | 0,0 | 4,0 | 4,3 | 4,9 | - |
AF | 2,8 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 3,8 | 5,2 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,6 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 5,2 | - |
EM | 5 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | F4 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ANA PAULA DOS SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | MARIA JAQUELINE SANTOS ANDRADE SANTANA |
COORDENADOR(A) | AIRTON BATISTA ARAUJO |
COORDENADOR(A) | JUCILENE DA LUZ GAMA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0415/1991/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0055/2016/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0019/1988/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0149/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0369/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Processos Criativos | Aprofundando as áreas do conhecimento | 1. TEMA: Aprofundando as áreas do conhecimento 2. JUSTIFICATIVA: As áreas do conhecimento defin... | Detalhes |
Tecnologico | Temas transversais e ferramentas tecnológicas: ensino médio em ação | COLÉGIO ESTADUAL PROFº ACRÍSIO CRUZ PROJETO INTERDISCIPLINAR 1. TEMA: Temas transversais e ferra... | Detalhes |