ESCOLA ESTADUAL POETA GARCIA ROSA |
01.907.185/0001-85 |
DEA |
103 |
28018842 |
eepgr.seed@seduc.se.gov.br |
|
8 |
Urbana |
Não |
RUA DR CANUTO MORENO |
Aracaju |
49.048-100 |
11 |
LUZIA |
CONJ MEDICE I |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 51 | 143 | 207 | 263 | 312 | ||||
Anos Iniciais | 239 | 208 | 196 | 187 | 203 | 205 | 208 | 193 | 164 |
Educação de Jovens e Adultos | 20 | 32 | 43 | 64 | 54 | ||||
Total | 259 | 240 | 239 | 251 | 308 | 348 | 415 | 456 | 476 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,4 |
AF | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 5,2 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,7 | - |
AF | 5,2 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | C | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | MÁRCIA CANDIA MELO |
SECRETÁRIO(A) | MAIRA VARJÃO SANTOS |
COORDENADOR(A) | AGNALDO ALVES ORICO JÚNIOR |
COORDENADOR(A) | GEORGIA OLIVEIRA COSTA LINS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0117/1975/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0083/1982/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | 2003 |
Resolução | Autorização | 0097/2015/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Autorização | 0145/2015/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2020 |
Resolução | Autorização | 0145/2015/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0211/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0415/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
Resolução | Reconhecimento | 0043/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0037/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0078/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Aprovação do Regimento | 0138/1983/CEE | Educação Infantil | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |