ESCOLA ESTADUAL 24 DE OUTUBRO |
01.929.544/0001-03 |
DEA |
104 |
28018575 |
ce24o.seed@seduc.se.gov.br |
|
8 |
Urbana |
Não |
AV VISCONDE DE MARACAJU |
Aracaju |
49.070-460 |
388 |
18 DO FORTE |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 548 | 587 | 670 | 611 | 613 | 548 | 541 | 525 | 404 |
Anos Iniciais | 92 | 29 | |||||||
Educação de Jovens e Adultos | 609 | 723 | 1013 | 816 | 806 | 892 | 489 | 550 | 900 |
Ensino Médio | 74 | 116 | 196 | 145 | 197 | 252 | 347 | 461 | 417 |
Total | 1323 | 1455 | 1879 | 1572 | 1616 | 1692 | 1377 | 1536 | 1721 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,4 | 3,0 | 4,1 | 3,2 | 4,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | 0,0 | 2,6 | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 0,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,4 | - |
EM | 4,7 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | J | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | L | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | L | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | M | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | M | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | N | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | O | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | E | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | F | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | G | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | H | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | H | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | I | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | I | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | J | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | C | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | C | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | D | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | D | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | E | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | F | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | C | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | D1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | E1 | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | IVONE DE MORAES |
SECRETÁRIO(A) | JACKSON ALMEIDA DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | ANTONIO JOSE DE SANTANA |
COORDENADOR(A) | GLEYSE KARINE ALMEIDA DA SILVA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0129/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0451/1993/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0166/2009/CEE | Ensino Médio | 2013 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0183/2015/CEE | Ensino Médio | 2017 |
Resolução | Reconhecimento | 0216/1994/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0221/1999/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0228/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0017/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0315/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0127/2013/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0253/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Iniciação Cientifica | MOVIMENTO E TRANSFORMAÇÃO | Visando atender as necessidades da área de Linguagem e suas Tecnologias, esse projeto foi elaborado ... | Detalhes |
Processos Criativos | O TEATRO NA ESCOLA PUBLICA UM LUGAR DE TRANSFORMAÇÃO | Projeto O Teatro na Escola: Um Lugar de Transformação é o resultado da observação do poder transform... | Detalhes |