CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JOAO CARDOSO NASCIMENTO JUNIOR |
04.906.271/0001-61 |
DEA |
84 |
28017285 |
eeejcnj.seed@seduc.se.gov.br |
|
17 |
Urbana |
Não |
RUA HUMBERTO PINTO |
Aracaju |
49.025-310 |
s/ número |
GRAGERU |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Iniciais \ Alfabetização | G1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Alfabetização | G2 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Comunicação e Linguagens | B1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Comunicação e Linguagens | B2 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Comunicação e Linguagens | B3 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Comunicação e Linguagens | B4 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Comunicação e Linguagens | B5 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A2 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A3 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A4 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A5 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A6 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A7 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A8 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Estimulação Cognitiva e Motora | A9 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Expressão gráfico-plástica | E1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Expressão gráfico-plástica | E2 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Expressão gráfico-plástica | E3 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Potencialidades Dramaticas, Musicais e Ludicas | D1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Potencialidades Dramaticas, Musicais e Ludicas | D2 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Potencialidades Dramaticas, Musicais e Ludicas | D3 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Potencialidades Dramaticas, Musicais e Ludicas | D4 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Praticas de Instrumentais de Ampliaçao Cognitiva e Motora | F1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Praticas de Instrumentais de Ampliaçao Cognitiva e Motora | F2 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Praticas Educativas para a Vida Independente | C1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Praticas Educativas para a Vida Independente | C2 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ Praticas Educativas para a Vida Independente | C3 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Praticas Educativas para a Vida Independente | C4 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ Praticas Educativas para a Vida Independente | C5 | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | FLAVIA FERNANDA SANTOS DIAS ANDRADE |
SECRETÁRIO(A) | DENISE FREIRE LIMA |
SECRETÁRIO(A) | ROSE MERE DE FREITAS |
COORDENADOR(A) | MANOEL LUIZ CERQUEIRA FILHO |
COORDENADOR(A) | PATRÍCIA ROSE DIAS SANTANA GUIMARÃES |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0189/2015/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0376/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
Resolução | Reconhecimento | 0326/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Denominação | 0226/2003/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |