ESCOLA ESTADUAL PADRE LEON GREGORIO |
02.415.896/0001-03 |
DRE09 |
541 |
28002199 |
eplg.seed@seduc.se.gov.br |
|
16 |
Urbana |
Não |
AVENIDA OESTE |
Nossa Senhora da Glória |
49.680-000 |
590 |
NOVO HORIZONTE |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Iniciais | 615 | 606 | 555 | 544 | 526 | 558 | 555 | 555 | 580 |
Total | 615 | 606 | 555 | 544 | 526 | 558 | 555 | 555 | 580 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,9 | 5,1 |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | B1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | C1 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | D1 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | E1 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A2 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | B2 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | C2 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | D2 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | E2 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A3 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | B3 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | C3 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | D3 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | E3 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A4 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B4 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | C4 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | D4 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | E4 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A5 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B5 | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | C5 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | D5 | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | GLAUCIA PAMELA DE JESUS SILVA |
SECRETÁRIO(A) | ELY DAYANE DO NASCIMENTO |
COORDENADOR(A) | FERNANDA MICHELE VIEIRA |
COORDENADOR(A) | MÔNICA CORRÊA GARCIA MORENO |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 1.207.500 m2 | |
Área Construída | 432.550 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0320/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0032/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0391/2003/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0452/1992/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0051/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0013/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |