CENTRO DE EXCELENCIA VITORIA DE SANTA MARIA |
09.639.637/0001-05 |
DEA |
425 |
28033477 |
cevsm.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3248-8303 |
18 |
Urbana |
Não |
SANTA MARIA |
Aracaju |
49.000-000 |
S/N |
TERRA DURA |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 2,3 | 3,2 | 3,1 | - | - | - | - | - |
AF | - | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | 4,6 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,6 | - |
EM | 3,9 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | 3B | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7C | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7E | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7F | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3A | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3B | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3C | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3D | noite |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | 3A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | 3B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1B | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1C | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1D | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2B | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2C | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2D | noite |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1D | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | 2A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | 2B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | 2C | Integral(M/T) |
Função | Nome | Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) Em Substituição | ALEXSANDRO BARBOSA DE MELO | 2535/2023 |
Diretor(a) | KARINE VIRGINIA CAMPOS ARAÚJO | 0121/2023 |
Secretario(a) | CRISTIANE QUEIROS TORRES | 0993/2023 |
Coordenador(a) EMTI | ANA BEATRIZ FALCAO DE OLIVEIRA | 1005/2023 |
Coordenador(a) EMTI | DANIEL VIEIRA SANTOS | 3387/2022 |
Coordenador(a) EMTI | JAMISSON ALVES DE CARVALHO | 2559/2023 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0102/2015/CEE | Ensino Médio | 2018 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0455/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2014 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0468/2009/CEE | Ensino Médio | 2013 |
Resolução | Reconhecimento | 0051/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2018 |
Resolução | Reconhecimento | 0124/2018/CEE | Ensino Médio | 2023 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0125/2018/CEE | Ensino Fundamental | 2023 |
Resolução | Organização Curricular | 0020/2010/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |