ESCOLA ESTADUAL PROFª JULIA TELES |
01.879.532/0001-03 |
DRE08 |
486 |
28020537 |
eepjt.seed@seduc.se.gov.br |
|
9 |
Urbana |
Não |
RUA Z |
Nossa Senhora do Socorro |
49.160-000 |
s/ número |
CJ. JARDIM |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 208 | 225 | 245 | 166 | 128 | 198 | 311 | 412 | 416 |
Anos Iniciais | 227 | 263 | 303 | 261 | 259 | 232 | 194 | 93 | 80 |
Educação de Jovens e Adultos | 1 | 581 | 628 | 425 | 248 | 185 | 95 | 89 | 108 |
Total | 436 | 1069 | 1176 | 852 | 635 | 615 | 600 | 594 | 604 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 4,1 | 4,4 |
AF | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,5 | - |
AF | 4,1 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 4ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 4ª Etapa | A | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | E | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | C | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | C | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ROSENILDE SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | GIDELMA DOS SANTOS MELO |
COORDENADOR(A) | MARIA JOSE SANTOS AZEVEDO |
COORDENADOR(A) | ANDREA DA CRUZ FONSECA SANTOS |
COORDENADOR(A) | JOSE AUGUSTO MENEZES DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0110/2013/CEE | Ensino Fundamental | 2018 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0016/2019/CEE | Ensino Fundamental | 2023 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |