ESCOLA ESTADUAL POETA JOAO FREIRE RIBEIRO |
01.907.177/0001-39 |
DRE08 |
474 |
28020499 |
eepjfr.seed@seduc.se.gov.br |
(79) 32416728 - (79) 32533760 |
8 |
Urbana |
Não |
POV. PALESTINA DE DENTRO |
Nossa Senhora do Socorro |
49.160-000 |
s/ número |
CJ. JARDIM |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 277 | 240 | 207 | 186 | 179 | 193 | 220 | 223 | 232 |
Anos Iniciais | 239 | 196 | 213 | 251 | 276 | 268 | 227 | 205 | 248 |
Total | 516 | 436 | 420 | 437 | 455 | 461 | 447 | 428 | 480 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,5 | 4,7 |
AF | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,8 | - |
AF | 4,5 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | 5C | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | 6A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | 7B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | 8C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | 9D | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | JOLIE NUNES GUIMARAES SOUZA |
DIRETOR(A) | LUCIANO DA SILVA SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | HAMILTON JOSE QUEIROZ RIBEIRO |
COORDENADOR(A) | REJANE ANDRADE LOPES |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0026/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0019/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Tecnologico | O jogo FREE FIRE numa abordagem interdisciplinar | O jogo Free Fire numa abordagem interdisciplinar: O projeto tem como objetivo partir de um jogo que ... | Detalhes |