COLEGIO ESTADUAL HELIO WANDERLEY SOBRAL CARVALHO |
02.544.027/0001-70 |
DRE08 |
473 |
28028317 |
cehwsc.seed@seduc.se.gov.br |
|
6 |
Urbana |
Não |
RUA FRANCISCO SOBRAL GARCEZ |
Itaporanga dAjuda |
49.120-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 172 | 155 | 174 | 172 | 144 | 92 | 23 | ||
Anos Iniciais | 96 | 62 | 89 | 74 | |||||
Educação de Jovens e Adultos | 91 | 210 | |||||||
Ensino Médio | 158 | 141 | 151 | 140 | 337 | 543 | 773 | 804 | 689 |
Total | 426 | 358 | 414 | 386 | 481 | 635 | 796 | 895 | 899 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,5 | 0,0 | 3,7 | 4,2 | 0,0 | - |
AF | 1,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | 4,2 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | Ú | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | ú | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | Ú | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | ú | noite |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | G | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | H | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | E | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | F | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | VANIA BARROSO SANTANA |
SECRETÁRIO(A) | ANA CRISTINA FEITOSA ARACANJO OLIVEIRA |
SECRETÁRIO(A) | MAYARA DE ALMEIDA LIMA RIBEIRO |
COORDENADOR(A) | JOSE MALDI SANTOS |
COORDENADOR(A) | ELSE DANIELLE SANTOS BARBOSA CUNHA |
COORDENADOR(A) | GIVALDO MACEDO DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0069/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0059/2011/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0242/2016/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0243/2016/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0184/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |