COLEGIO ESTADUAL PROFª ZIZINHA GUIMARAES |
01.912.597/0001-03 |
DRE08 |
463 |
28016319 |
cepzg.seed@seduc.se.gov.br |
|
14 |
Urbana |
Não |
RUA TOBIAS BARRETO |
Laranjeiras |
49.170-000 |
12 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 125 | 75 | 55 | 82 | 43 | 22 | 52 | ||
Educação de Jovens e Adultos | 197 | ||||||||
Ensino Médio | 1053 | 972 | 819 | 847 | 833 | 798 | 970 | 1017 | 900 |
Total | 1178 | 1047 | 874 | 929 | 876 | 820 | 1022 | 1017 | 1097 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AF | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | EA | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | EA | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | EB | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | EC | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | EA | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | EB | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | 1P | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | 2P | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | 3P | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | 4P | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | D | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | G | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | H | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | I | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | J | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | H | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | I | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | J | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | K | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | E | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | EDNA TAVARES DE OLIVEIRA |
SECRETÁRIO(A) | GLAUCIA ANGELICA COSME DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | SÍLVIA MARIA DE PINA SANTOS LISBÔA |
COORDENADOR(A) | PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 2.043.935 m2 | |
Área Construída | 1.724.802 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0074/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0210/1992/CEE | Ensino Fundamental | 1996 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0022/1992/CEE | Ensino Médio | 1994 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0288/2003/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0021/1992/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0060/2010/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0289/2003/CEE | Ensino Médio | 2009 |
Resolução | Organização Curricular | 0117/2010/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |