CENTRO DE EXCELÊNCIA POETA JOSÉ SAMPAIO |
01.899.891/0001-22 |
DRE08 |
485 |
28020529 |
cepjsampaio.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3241-1086 |
10 |
Urbana |
Não |
RUA 38 |
Nossa Senhora do Socorro |
49.160-000 |
s/ número |
PARQUE DOS FAROIS |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,7 | 3,4 | 2,9 | 3,9 | 3,6 | 4,3 | - | - | - |
AF | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | 2,3 | 3,0 | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 2,7 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | ANGELICA MOURA SANTOS DA MOTA | 0249/2023 |
Secretario(a) | ANTONIO JORGE SILVA ALMEIDA DA FRANÇA | 0930/2022 |
Coordenador(a) EMTI | ALCINEIDE PROFETA DA SILVA | 4529/2023 |
Coordenador(a) REGULAR | BARBARA PRISCILA PIRES DOS SANTOS | 5027/2023 |
Coordenador(a) EMTI | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 0752/2022 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 239.400 m2 | |
Área Construída | 69.360 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0212/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0044/2013/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0321/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0015/2013/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0135/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |