COLEGIO ESTADUAL PROF. ARICIO FORTES |
01.928.959/0001-54 |
DEA |
116 |
28018508 |
cepaf.seed@seduc.se.gov.br |
|
13 |
Urbana |
Não |
AV CAMILO CALAZANS |
Aracaju |
49.082-090 |
560 |
AMERICA |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 103 | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | 39 | 90 | |||||||
Ensino Médio | 233 | 294 | 297 | 303 | 319 | 398 | 475 | 423 | 351 |
Total | 336 | 294 | 297 | 303 | 319 | 398 | 475 | 462 | 441 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AF | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 0,0 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | 1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | N1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | N1 | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | D | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | E | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C1 | manha |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ELIA SANTOS DANTAS |
DIRETOR(A) | RICARDO MONTEIRO FARIAS |
SECRETÁRIO(A) | FLÁVIA SANTOS FONSECA |
COORDENADOR(A) | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA MAGALHAES |
COORDENADOR(A) | ROSANGELA DIAS DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0171/1979/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0210/1993/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0093/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | 2003 |
Resolução | Autorização | 0091/2019/CEE | Ensino Fundamental | 2023 |
Resolução | Reconhecimento | 0185/1993/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0359/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0070/2009/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0304/2008/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0079/1988/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |