COLEGIO ESTADUAL FELISBELLO FREIRE |
01.871.551/0001-93 |
DRE08 |
469 |
28025423 |
ceffreire.seed@seduc.se.gov.br |
|
14 |
Urbana |
Não |
AV DEP JOSE CONDE SOBRAL |
Itaporanga dAjuda |
49.120-000 |
300 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 2,3 | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 4,1 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | 4,7 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 2ª Etapa | X2 | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | X4 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 1ª Etapa | Y1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 1ª Etapa | Z1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | Y2 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | Z2 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | Y3 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | Z3 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | W1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | X1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | X1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | X2 | noite |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | 2A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | 2B | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | 2C | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | 3A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | 3B | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | 3C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1G | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1D | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1E | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | 1F | Integral(M/T) |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | VANIA BARROSO SANTANA |
SECRETÁRIO(A) | MARIA LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA |
COORDENADOR(A) | EUGENIA CASTOR DOS PASSOS |
COORDENADOR(A) | ALCINEIDE PROFETA DA SILVA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0119/1981/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0203/2005/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0083/1991/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0060/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0205/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0084/2009/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0132/2012/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |