COLEGIO ESTADUAL DR. CARLOS FIRPO |
01.889.058/0001-09 |
DRE08 |
468 |
28020308 |
cedcf.seed@seduc.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
AV OCEANICA |
Barra dos Coqueiros |
49.140-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 333 | 315 | 336 | 228 | 262 | 246 | 86 | 69 | |
Educação de Jovens e Adultos | 70 | 204 | |||||||
Ensino Médio | 408 | 481 | 593 | 377 | 371 | 457 | 546 | 581 | 708 |
Total | 741 | 796 | 929 | 605 | 633 | 703 | 632 | 720 | 912 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AF | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 2,3 | 5,5 |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 5,6 | - |
EM | 4,2 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | AI | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | BI | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B2 | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | CP | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | FP | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | GP | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | G | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | H | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | E | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | E | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | JANDIRA MARIA DE ANDRADE |
SECRETÁRIO(A) | LUCIMEIRE SANTOS DE JESUS |
COORDENADOR(A) | RICHARDSON PEREIRA MOURA |
COORDENADOR(A) | DRUSILA DE SOUZA VASCONCELOS VIEIRA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0036/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0263/1991/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0264/1991/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0403/2003/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0098/1998/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0196/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
Resolução | Reconhecimento | 0146/2007/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0345/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0005/2008/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |