COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO ELISIO CARMELO |
04.834.174/0001-00 |
DRE08 |
456 |
28021045 |
cedec.seed@seduc.se.gov.br |
(79) 32611105 - (79) 32614570 |
11 |
Urbana |
Não |
RUA PAI TOME |
São Cristovão |
49.100-000 |
91 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 114 | 130 | 87 | 75 | 94 | 112 | 104 | 58 | 55 |
Educação de Jovens e Adultos | 368 | 325 | 351 | 339 | 312 | 333 | 212 | 182 | 160 |
Ensino Médio | 445 | 503 | 448 | 448 | 431 | 433 | 514 | 534 | 728 |
Total | 927 | 958 | 886 | 862 | 837 | 878 | 830 | 774 | 943 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 2,8 | 3,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,7 |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | B | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | D | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | G | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | H | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | F | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | E | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | F | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | G | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | H | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ILDSON ALVES |
SECRETÁRIO(A) | CLEISON DOS SANTOS MOURA |
COORDENADOR(A) | ANA FLAVIA SOUZA SANTOS |
COORDENADOR(A) | VINICIUS AURELIO NABUCO QUEIROZ DA SILVA |
COORDENADOR(A) | EDÍLSON SANTOS DA CONCEIÇÃO |
COORDENADOR(A) | ANDREA LIMA DE JESUS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0054/1980/CEE | Ensino Médio | 1982 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0398/2003/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0107/2018/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0145/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0275/1991/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Renovação | 0227/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
Resolução | Organização Curricular | 0398/2007/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Outros | DIVERSIDADE CULTURAL | O Projeto Diversidade Cultural tem como objetivo principal estimular o respeito às diferenças presen... | Detalhes |
Projeto de Vida | FEIRA CULTURAL | FEIRA CULTURAL - O CEDEC DESCOSTRUINDO ESTIGMAS EM TORNO DAS DOENÇAS MENTAIS.... | Detalhes |