ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SANTANA |
01.904.280/0001-25 |
DRE06 |
393 |
28015762 |
eenss.seed@seduc.se.gov.br |
|
6 |
Urbana |
Não |
POV SANTANA DOS FRADES |
Pacatuba |
49.970-000 |
s/ número |
ZONA RURAL |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 145 | 114 | 67 | 74 | 60 | 53 | 125 | 143 | 150 |
Anos Iniciais | 72 | 58 | 56 | 63 | 45 | 54 | 70 | 60 | 37 |
Educação de Jovens e Adultos | 0 | 47 | 34 | 40 | 6 | 23 | 41 | ||
Ensino Médio | 73 | 80 | 68 | 64 | 51 | 68 | 116 | 177 | 173 |
Total | 290 | 299 | 225 | 241 | 162 | 175 | 311 | 403 | 401 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | 2 | 1,9 | - | 2,9 | 2,9 |
AF | - | - | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 2,7 | 3,5 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | 2E | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | 3E | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | PB | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2B | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3B | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A1 | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | VALÉRIA SANTOS PINTO |
COORDENADOR(A) | DANIELLE GUIMARÃES DA SILVA |
COORDENADOR(A) | ELIVANIA GOMES SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 36 m2 | |
Área Construída | 16 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0164/2016/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0165/2016/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | 2003 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0239/2004/CEE | Ensino Fundamental | 2008 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0362/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |