ESCOLA ESTADUAL NACOES UNIDAS |
01.904.271/0001-34 |
DRE05 |
371 |
28005201 |
cenu.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3341-2028 |
11 |
Urbana |
Não |
PCA PAULO BARRETO |
Aquidabã |
49.790-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,5 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | - | - |
AF | - | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,9 | - | - | 4,1 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,4 | - |
EM | 4,2 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | B | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | B | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C | noite |
Função | Nome | Portaria |
---|---|---|
Secretario(a) | SILVIA MARIA RAMOS OLIVEIRA | 5933/2017 |
Coordenador(a) | ERINALVA LIMA DA ROCHA | 4114/2015 |
Coordenador(a) | KÁTIA MARIA FERREIRA SANTOS | 5935/2017 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 2.430 m2 | |
Área Construída | 1.590 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0142/2007/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0131/1978/CEE | Ensino Fundamental | 1982 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0130/1995/CEE | Ensino Fundamental | 1999 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0129/1995/CEE | Educação Infantil | 1999 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0149/2009/CEE | Ensino Médio | 2010 |
Resolução | Reconhecimento | 0301/2011/CEE | Ensino Médio | 2019 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0186/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |