ESCOLA ESTADUAL MILTON AZEVEDO |
01.930.802/0001-63 |
DRE05 |
384 |
28005198 |
eema.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3341-2094 |
8 |
Urbana |
Não |
AV MAYNARD GOMES |
Aquidabã |
49.790-000 |
1001 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | - | 4,7 | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,0 | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 4ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | U | noite |
ER \ Anos Finais Integral \ 6º Ano | A | Integral(M/T) |
ER \ Anos Finais Integral \ 6º Ano | B | Integral(M/T) |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | U | tarde |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | IBERIA MARIA OLIVEIRA ROCHA DE SA | 0413/2023 |
Secretario(a) | GARDENIA SANTA ROSA | 5946/2017 |
Coordenador(a) EMTI | ANA CARLA BARROS DO BOMFIM | 1508/2023 |
Coordenador(a) EMTI | ANNE DAYANE MELICIO DOS SANTOS | 1124/2023 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 1.560 m2 | |
Área Construída | 58.550 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0296/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0017/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0390/1993/CEE | Ensino Fundamental | 1997 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0387/1993/CEE | Educação Infantil | 1997 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0377/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0244/2003/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0180/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
Resolução | Organização Curricular | 0003/2006/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Organização Curricular | 0101/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |