ESCOLA ESTADUAL GRACCHO CARDOSO |
01.899.836/0001-32 |
DRE06 |
416 |
28013867 |
eegcardoso.seed@seduc.se.gov.br |
|
6 |
Urbana |
Não |
RUA DO AMERICA |
Propriá |
49.900-000 |
1028 |
AMERICA |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 114 | 57 | 82 | 86 | 110 | 130 | 155 | 188 | 269 |
Anos Iniciais | 115 | 94 | 115 | 150 | 135 | 130 | 103 | 69 | 40 |
Educação de Jovens e Adultos | 164 | 140 | 123 | 76 | 125 | 149 | 124 | 161 | 159 |
Total | 393 | 291 | 320 | 312 | 370 | 409 | 382 | 418 | 468 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
AF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,4 | - |
AF | 4,1 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Ens. Fund. II-Mod \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod \ 4ª Etapa | U | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod \ 4ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | tarde |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | U | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | U | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | GILCLEVERTON GOIS DE BARROS |
SECRETÁRIO(A) | FLAVIO ROGERIO DO NASCIMENTO BARROS |
COORDENADOR(A) | THELMA FEITOSA SANDES |
COORDENADOR(A) | NELMA MARILIA SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 295.111 m2 | |
Área Construída | 167.513 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0235/2016/CEE | Ensino Fundamental | 2019 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0088/1977/CEE | Ensino Fundamental | 1981 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0487/1992/CEE | Educação Infantil | 1996 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0086/1993/CEE | Ensino Fundamental | 1997 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0212/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2014 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0439/2017/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2022 |
Resolução | Reconhecimento | 0108/1999/CEE | Ensino Fundamental | 2005 |
Resolução | Reconhecimento | 0177/2019/CEE | Ensino Fundamental | 2024 |
Resolução | Organização Curricular | 0015/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |