COLEGIO ESTADUAL MINISTRO PETRONIO PORTELA |
01.899.717/0001-80 |
DEA |
106 |
28019067 |
cempp.seed@seduc.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
RUA MARIA ADOLFINA COSTA |
Aracaju |
49.030-100 |
65 |
ARACAJU |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 399 | 386 | 319 | 306 | 328 | 252 | 298 | 274 | 312 |
Ensino Médio | 374 | 463 | 452 | 474 | 428 | 445 | 529 | 460 | 480 |
Total | 773 | 849 | 771 | 780 | 756 | 697 | 827 | 734 | 792 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AF | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 0,0 | 4,6 |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | F | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
Função | Nome |
---|---|
SECRETÁRIO(A) | EVA PATRICIA SILVIA DA MACENA |
COORDENADOR(A) | EMERSON ALVES RIBEIRO |
COORDENADOR(A) | GLAUCO PINTO DE FIGUEIREDO |
COORDENADOR(A) | ANDREIA BISPO DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 4.600 m2 | |
Área Construída | 233.439 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0268/1989/CEE | Ensino Fundamental | 1993 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0306/1989/CEE | Ensino Médio | 1991 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0273/1995/CEE | Ensino Médio | 1997 |
Resolução | Reconhecimento | 0336/1995/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0159/2017/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0228/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0135/2011/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0018/2006/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0073/1995/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |