COLEGIO ESTADUAL CEL JOAO FERNANDES DE BRITO |
01.899.844/0001-89 |
DRE06 |
369 |
28013700 |
cecjfb.seed@seduc.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
PRAC FAUSTO CARDOSO |
Propriá |
49.900-000 |
195 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 326 | 285 | 235 | 176 | 200 | 205 | 240 | 215 | 217 |
Ensino Médio | 491 | 433 | 487 | 376 | 451 | 470 | 474 | 411 | 463 |
Total | 817 | 718 | 722 | 552 | 651 | 675 | 714 | 626 | 680 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 3,1 | 4,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,4 | - |
EM | 4 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A1 | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A2 | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | D | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | noite |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | THAYS SILVA LIMA |
SECRETÁRIO(A) | REJANE SANTOS MELO |
COORDENADOR(A) | MARIA JOSE NUNES DE BARROS PEREIRA |
COORDENADOR(A) | ALZIRA CARVALHO NERY |
COORDENADOR(A) | PRISCILLA SILVA MARQUES |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0057/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0096/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0083/1993/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Reconhecimento | 0439/2006/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0341/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Outros | "Arraiá do Coroné" | Sendo Propriá uma cidade com uma das suas bases religiosas no Catolicismo e tendo como padroeiro da ... | Detalhes |