CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL AGONALTO PACHECO DA SILVA |
|
DRE06 |
805 |
28041801 |
ceepaps.seed@seduc.se.gov.br |
|
4 |
Urbana |
Não |
ROD. SEBASTIAO CAMPOS DE JESUS LIMA |
Neópolis |
49.000-000 |
s/n |
|
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensino Profissional | 152 | 182 | 343 | 592 | 645 | 557 | 412 | 340 | 584 |
Total | 152 | 182 | 343 | 592 | 645 | 557 | 412 | 340 | 584 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EP \ Administração - Sub \ Módulo I | A | tarde |
EP \ Administração - Sub \ Módulo I | B | tarde |
EP \ Administração - Sub \ Módulo I | C | noite |
EP \ Alimentos - Integrado 1200h \ 1ª Série | U | manha |
EP \ Alimentos - Integrado \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
EP \ Alimentos - Integrado \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
EP \ Alimentos - Integrado \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
EP \ Alimentos - Sub \ Módulo I | U | noite |
EP \ Alimentos - Sub \ Módulo III | SB | tarde |
EP \ Seg. Trab. Int. 1200h \ 1ª Série | A | manha |
EP \ Seg. Trab. Int. 1200h \ 1ª Série | B | manha |
EP \ Seg. Trab. Int. 1200h \ 1ª Série | C | manha |
EP \ Segurança Trabalho - Integrad \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
EP \ Segurança Trabalho - Integrad \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
EP \ Segurança Trabalho - Integrad \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
EP \ Segurança Trabalho - Integrad \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo I | A | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo I | B | noite |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo III | SB | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | DIEGO SILVEIRA SERRA |
SECRETÁRIO(A) | CRISTIANA CABRAL SANTOS |
COORDENADOR(A) | SANDRA SANTOS COSTA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | ||
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0032/2015/CEE | Ensino Profissionalizante | 2016 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0119/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0137/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0207/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0209/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0367/2008/CEE | Ensino Profissionalizante | 2012 |
Resolução | Reconhecimento | 0091/2013/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |