COLEGIO ESTADUAL GENERAL CALAZANS |
01.899.813/0001-28 |
DRE05 |
365 |
28006330 |
cegc.seed@seduc.se.gov.br |
|
15 |
Urbana |
Não |
RUA DESEMBARGADOR HUMBERTO DINIZ SOBRAL |
Nossa Senhora das Dores |
49.600-000 |
250 |
CENTRO |
COLEGIO |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 427 | 323 | 301 | 263 | 300 | 324 | 393 | 436 | 309 |
Anos Iniciais | 264 | 263 | 252 | 253 | 226 | 206 | 241 | 215 | 228 |
Educação de Jovens e Adultos | 256 | 409 | 473 | 656 | 615 | 489 | 376 | 315 | 486 |
Ensino Médio | 246 | 184 | 298 | 291 | 273 | 188 | 245 | 297 | 292 |
Total | 1193 | 1179 | 1324 | 1463 | 1414 | 1207 | 1255 | 1263 | 1315 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 0,0 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 5,0 |
AF | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 3,7 | 5,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,9 | - |
AF | 4,8 | - |
EM | 4,7 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Ens. Fund. II-Serial \ 4ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial \ 4ª Etapa | B | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 4ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | B | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | C | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | D | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | C2 | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | manha |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | RAUL DOS SANTOS SANTANA |
SECRETÁRIO(A) | ERONILDES DOS SANTOS FILHO |
COORDENADOR(A) | DENISE FERREIRA SOUZA |
COORDENADOR(A) | ALINE CARDOSO DA SILVA |
COORDENADOR(A) | ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA ARAUJO |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 595.232 m2 | |
Área Construída | 214.611 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0215/2005/CEE | Ensino Médio | 2007 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0106/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0280/2003/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/1986/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0034/1978/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0409/2007/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0189/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0362/1993/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0418/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0067/2013/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0095/2010/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0343/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0166/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |