COLEGIO ESTADUAL SENADOR GONCALO ROLLEMBERG |
01.902.173/0001-68 |
DRE04 |
343 |
28015002 |
eesgr.seed@seduc.se.gov.br |
|
10 |
Urbana |
Não |
PRACA PADRE CAIO TAVARES |
Japaratuba |
49.960-000 |
68 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 2,6 | 3,6 | 3,9 | - | 3,7 | 4,6 | 5,7 | 5,7 |
AF | 1,9 | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,7 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,8 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | UU | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | 50 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | 50 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | U | tarde |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | U | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA TORRES |
DIRETOR(A) | FLÁVIA DOS SANTOS ANDRADE ARAGÃO |
SECRETÁRIO(A) | ERIKA NAIANILY SANTOS DA CRUZ |
COORDENADOR(A) | FÁTIMA PATRIZE DOS SANTOS ALVES |
COORDENADOR(A) | DALENE ANTONIA SANTOS MARTINS |
COORDENADOR(A) | MARCOS ANTONIO DO MONTE SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0213/2016/CEE | Ensino Fundamental | 2017 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0064/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0135/2017/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2022 |
Resolução | Reconhecimento | 0307/1991/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0310/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0370/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0018/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Processos Criativos | “RESGANTANDO O SER CRIANÇA E VIVER A INFÂNCIA” | O presente projeto busca estimular os alunos a conhecer e diferenciar as brincadeiras e brinquedos ... | Detalhes |
Outros | CANGAÇO: UMA TRILHA INESGOTÁVEL DE CONHECIMENTO | Propiciar aos alunos o conhecimento na prática fazendo a trilha na fazenda de Angicos;... | Detalhes |