COLEGIO ESTADUAL LEANDRO MACIEL |
01.899.832/0001-54 |
DRE04 |
347 |
28016890 |
eelm.seed@seduc.se.gov.br |
|
14 |
Urbana |
Não |
PRACA POLICARPO DINIZ RESENDE |
Rosário do Catete |
49.760-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 211 | 214 | 242 | 213 | 184 | 199 | 177 | 128 | 95 |
Anos Iniciais | 150 | 125 | 97 | 83 | 74 | 43 | |||
Educação de Jovens e Adultos | 221 | 280 | 277 | 226 | 201 | 168 | 88 | 106 | 143 |
Ensino Médio | 250 | 220 | 241 | 275 | 242 | 225 | 246 | 239 | 232 |
Total | 832 | 839 | 857 | 797 | 701 | 635 | 511 | 473 | 470 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,6 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | - |
AF | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 3,4 | 2,7 | 4,8 |
EM | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 3,1 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 5 | - |
EM | 3,7 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | noite |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | AA | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | BB | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | AA | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | BB | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | noite |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | NEIDE DA CONCEICÃO GUIMARÃES ROCHA |
SECRETÁRIO(A) | CLECIA ANDRADE SANTOS |
COORDENADOR(A) | MARILINE SILVA DANTAS FERREIRA |
COORDENADOR(A) | EDMAR MARIA SANTOS DE ALMEIDA |
COORDENADOR(A) | TADEU ANTONIO SILVA SALES |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0144/2016/CEE | Ensino Médio | 2017 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0045/1974/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0041/1976/CEE | Ensino Fundamental | 1984 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0044/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0438/2003/CEE | Ensino Médio | 2004 |
Resolução | Reconhecimento | 0025/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0376/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0196/2006/CEE | Ensino Médio | 2012 |
Resolução | Reconhecimento | 0278/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0210/2016/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0161/2011/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0205/2007/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0168/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Projeto de Vida | Ciclismo Escolar | O ciclismo como tema a ser trabalhado na escola, se justifica uma vez que o mesmo pode servir... | Detalhes |
Processos Criativos | Talent Show | O Talent Show é um projeto que visa descobrir novos talentos no Colégio Estadual Leandro Maciel. Tem... | Detalhes |