COLEGIO FELIPE TIAGO GOMES |
02.840.616/0001-04 |
DRE08 |
337 |
28029275 |
ceftg.seed@seduc.se.gov.br |
|
9 |
Urbana |
Não |
RUA SANTO AMARO |
Maruim |
49.770-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 137 | 127 | 94 | 64 | 95 | 110 | 133 | 92 | 183 |
Educação de Jovens e Adultos | 213 | 175 | 130 | 157 | 159 | 232 | 113 | 129 | 318 |
Ensino Médio | 256 | 309 | 304 | 304 | 245 | 307 | 262 | 241 | 259 |
Total | 606 | 611 | 528 | 525 | 499 | 649 | 508 | 462 | 760 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AF | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 2,8 | 3,4 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,4 | - |
EM | 3,9 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | tarde |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | C | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | tarde |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | C | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | EDNA SANTOS SILVA |
SECRETÁRIO(A) | ANA ANGELICA DE JESUS SANTOS |
COORDENADOR(A) | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | MARIA IZABEL BARBOSA ARAUJO |
COORDENADOR(A) | MARCOS SANTOS PAULO |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0140/2006/CEE | Ensino Médio | 2008 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0139/2006/CEE | Ensino Fundamental | 2010 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0406/2009/CEE | Ensino Médio | 2013 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0112/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0231/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0342/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Projeto de Vida | Minha Cultura nos Muros da Minha Escola | Em qualquer parte, presenciamos situações em que ocorrem transformações envolvendo algum tipo de art... | Detalhes |