CENTRO DE EXCELENCIA PROFESSOR JOSE CARLOS DE SOUSA |
01.925.029/0001-47 |
DEA |
114 |
28018478 |
cepjcs.seed@seduc.se.gov.br |
|
19 |
Urbana |
Não |
RUA TERENCIO SAMPAIO |
Aracaju |
49.025-700 |
s/ número |
SALGADO FILHO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | 4,4 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,7 | - |
EM | 5,1 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | D | tarde |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | D | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | E | Integral(M/T) |
Função | Nome |
---|---|
SECRETÁRIO(A) | DAVISSON SILVA DOMINGOS |
COORDENADOR(A) | ALESSANDRA BATISTA DE ALMEIDA MENESES |
COORDENADOR(A) | ELIDA CONCEIÇÃO SANTOS CRUZ |
COORDENADOR(A) | MARIA JANAINA MARQUES DA SILVA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 0 m2 | |
Área Construída | 0 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Credenciamento | 0144/1990/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Credenciamento | 0144/2009/CEE | Ensino Técnico a Distância | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0035/1990/CEE | Ensino Fundamental | 1994 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0034/1990/CEE | Ensino Médio | 1992 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0284/2006/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0407/1993/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0052/1997/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0063/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0064/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0209/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0352/2006/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0266/2011/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0245/2010/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0287/1994/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |