COLEGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS |
01.899.741/0001-19 |
DRE03 |
289 |
28006720 |
cegcampos.seed@seduc.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
R GEN SIQUEIRA DE MENEZES |
Campo do Brito |
49.520-000 |
361 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 3,6 | 2,3 | 3,5 | 4,8 | - | 4,8 |
AF | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,5 |
EM | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 4,0 | 4,5 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,9 | - |
AF | 4,5 | - |
EM | 4,8 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 2ª Etapa | 1S | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | manha |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | HELIANA MEIRELES DOS SANTOS BRITO |
DIRETOR(A) | DANIELA MENDONÇA DE CARVALHO |
SECRETÁRIO(A) | DIOGO LUIZ PASSOS ROCHA |
COORDENADOR(A) | MACELO SANTANA SALES |
COORDENADOR(A) | JACKELINE ANDRADE SANTOS |
COORDENADOR(A) | MILITÃO ALVES DE ANDRADE |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 744.776 m2 | |
Área Construída | 202.650 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0050/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0167/1992/CEE | Educação Infantil | 1996 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0174/2001/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0182/2007/CEE | Ensino Médio | 2010 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0225/2012/CEE | Ensino Médio | 2017 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0225/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0046/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0045/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0038/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0048/2011/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0192/2004/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |