COLEGIO ESTADUAL PADRE MENDONCA |
01.899.737/0001-50 |
DRE03 |
286 |
28007140 |
cepm.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3431-9843 |
11 |
Urbana |
Não |
RUA QUINTINO BOCAIUVA |
Itabaiana |
49.500-000 |
659 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 2,4 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,9 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 1ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 4ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 4ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A2 | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A2 | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A2 | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A2 | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | manha |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | JOSILENE BARBOSA DE JESUS | 0363/2023 |
Secretario(a) | MARIA JOSE MARTIRES DA LUZ | 6712/2019 |
Coordenador(a) | CRISLAINE BARRETO DE GOIS | 1649/2022 |
Coordenador(a) | IRANI DE JESUS SANTOS | 7297/2019 |
Coordenador(a) | ROSILAINE GOMES DE SANTANA COSTA | 0904/2019 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 1.560 m2 | |
Área Construída | 765 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0292/1990/CEE | Ensino Fundamental | 1994 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0293/1990/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0024/1996/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Reconhecimento | 0101/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2023 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0042/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0459/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |