COLEGIO ESTADUAL GOV. AUGUSTO FRANCO |
01.915.493/0001-52 |
DEA |
113 |
28018419 |
cegafranco.seed@seduc.se.gov.br |
|
16 |
Urbana |
Não |
RUA JACKSON FIGUEIREDO |
Aracaju |
49.087-300 |
s/ número |
SANTOS DUMONT |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 323 | 456 | 540 | 531 | 652 | 535 | 548 | 442 | 248 |
Ensino Médio | 93 | 160 | 250 | 331 | 427 | 453 | 521 | 488 | 427 |
Total | 416 | 616 | 790 | 862 | 1079 | 988 | 1069 | 930 | 675 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 3,6 | 4,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,7 | - |
EM | 4,6 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ROQUE HUDSON RIBEIRO SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | MARIA TACIANA SANTOS GOMES |
COORDENADOR(A) | ANA LUZIA DOS SANTOS COSTA |
COORDENADOR(A) | LENILDES MENEZES DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | AMANDA CRISTINA SANTOS DE AQUINO |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0022/1989/CEE | Ensino Médio | 1991 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0036/1989/CEE | Ensino Fundamental | 1993 |
Resolução | Reconhecimento | 0062/1995/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Reconhecimento | 0077/1992/CEE | Ensino Médio | 2016 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0141/2017/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0134/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2020 |
Resolução | Organização Curricular | 0187/2004/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2020 |
Resolução | Organização Curricular | 0224/1994/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Intervenção Social | PROJETO HORTA E JARDIM NO AMBIENTE ESCOLAR | O Projeto fortalece a relação da comunidade escolar com o trabalho coletivo, refletindo em ações e... | Detalhes |
Intervenção Social | Clubes de Protagonismo Estudantil e Desenvolvimento Acadêmico | O processo de formação e sistematização educacional tem se constituído um grande desafio de engajame... | Detalhes |