COLEGIO ESTADUAL EDUARDO SILVEIRA |
|
DRE03 |
328 |
28007816 |
cees.seed@seduc.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
RUA JOSE FERREIRA LIMA |
Itabaiana |
49.500-000 |
739 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 320 | 288 | 258 | 183 | 187 | 241 | 243 | 175 | 95 |
Anos Iniciais | 40 | ||||||||
Ensino Médio | 453 | 394 | 450 | 381 | 463 | 528 | 612 | 719 | 658 |
Total | 813 | 682 | 708 | 564 | 650 | 769 | 855 | 894 | 753 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 0,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,7 | - |
EM | 4,9 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A1 | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A1 | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A2 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A1 | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A2 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B1 | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B2 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C1 | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C2 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A1 | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A2 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B1 | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B2 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C1 | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C2 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D2 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A2 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B2 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C2 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D2 | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | JANICE DE JESUS SAMPAIO |
SECRETÁRIO(A) | TACIANA ANDRADE TELES |
COORDENADOR(A) | TAYSLANE DA COSTA |
COORDENADOR(A) | RAFAEL PINA LIMA |
COORDENADOR(A) | ANA PAULA ROCHA VITAL PEREIRA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 709.531 m2 | |
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0349/2008/CEE | Ensino Médio | 2011 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0407/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2013 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0139/2001/CEE | Ensino Fundamental | 2001 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0238/2004/CEE | Ensino Fundamental | 2008 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0037/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0223/2016/CEE | Ensino Fundamental | 2018 |
Resolução | Reconhecimento | 0051/2012/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0052/2018/CEE | Ensino Fundamental | 2023 |
Resolução | Renovação | 0085/2019/CEE | Ensino Médio | 2023 |
Resolução | Organização Curricular | 0352/2009/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0004/2006/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0122/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Iniciação Cientifica | INTERACIÊNCIAS: SABERES INTERDISCIPLINARES | PROJETO INTERACIÊNCIAS Apresentação: A Escola deve ser um espaço que permita o pensar, o aprender e... | Detalhes |