COLEGIO ESTADUAL DJENAL TAVARES DE QUEIROZ |
02.439.204/0001-59 |
DRE03 |
278 |
28008235 |
cedtq.seed@seduc.se.gov.br |
|
6 |
Urbana |
Não |
RUA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA |
Moita Bonita |
49.560-000 |
70 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 122 | 127 | 84 | 68 | 114 | 117 | 174 | 177 | 129 |
Ensino Médio | 299 | 311 | 328 | 275 | 240 | 215 | 251 | 263 | 318 |
Total | 421 | 438 | 412 | 343 | 354 | 332 | 425 | 440 | 447 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AF | 1,8 | 2,6 | 0,0 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 4,7 | 4,2 | 4,9 |
EM | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 4,0 | 4,7 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 5 | - |
EM | 5,1 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | 1C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3A | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | B1 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | C1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2C | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | RONIELA DE CARVALHO GOIS |
SECRETÁRIO(A) | TAMARA JACQUELINE DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | CARLA DOS SANTOS GOIS |
COORDENADOR(A) | DAYANE DOS SANTOS SOUZA MENDONÇA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0074/2009/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2003 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0360/2003/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0366/2003/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0174/2012/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0202/2005/CEE | Ensino Médio | 2011 |
Resolução | Renovação | 0084/2019/CEE | Ensino Médio | 2023 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0278/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0136/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0017/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0110/2010/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Outros | ROTA DOS SABERES | O Projeto objetiva realizar excursões para que os alunos unam teoria e prática e assim ossam compree... | Detalhes |