COLEGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO |
01.885.543/0001-04 |
DRE02 |
270 |
28010825 |
eetb.seed@seduc.se.gov.br |
|
5 |
Urbana |
Não |
AV 7 DE JUNHO |
Tobias Barreto |
49.300-000 |
512 |
CENTRO |
PREDIO |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 168 | 143 | 137 | 120 | 123 | 124 | 165 | 155 | 151 |
Anos Iniciais | 129 | 126 | 105 | 109 | 102 | 100 | 139 | 122 | 122 |
Educação de Jovens e Adultos | 213 | 222 | 267 | 275 | 324 | 302 | 218 | 177 | 240 |
Total | 510 | 491 | 509 | 504 | 549 | 526 | 522 | 454 | 513 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 0,0 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 5,2 | 5,6 | 4,6 | 6,1 |
AF | 2,2 | 3,1 | 2,5 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 0,0 | 5,3 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,7 | - |
AF | 5 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 3ª Etapa | B | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ (Sis. Prisional) Ens. Fund. I \ 4ª Etapa | A | tarde |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | SONAIRA GARCIA DA SILVA |
SECRETÁRIO(A) | FLAVIANO DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | JOSEFA JUCILEIDE SOARES DE SOUZA SANTOS |
COORDENADOR(A) | LUIZ EVERTON ALVES SOUZA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 1.305 m2 | |
Área Construída | 612 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0097/1975/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0424/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0250/2012/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0224/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0188/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0084/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |