ESCOLA ESTADUAL DOM MARIO RINO SIVIERI |
01.904.249/0001-94 |
DRE02 |
243 |
28026667 |
eedmrs.seed@seed.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
AV. BRASILIA |
Lagarto |
49.400-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 5,7 |
AF | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 5,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,6 | - |
AF | 4,9 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | 4U | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 1ª Etapa | 1A | tarde |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 1ª Etapa | 1C | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | 2U | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | 3A | tarde |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | 3A | tarde |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | 3B | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | 3B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1B | tarde |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1D | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1E | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | 1F | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2A | tarde |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | 2C | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | 6B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | 7B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | 8C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | 2U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | 3U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | 4U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | 5A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | 5B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | 3A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | 4A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | 4B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1E | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1F | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | MARIA EDNA FONTES LIMA |
SECRETÁRIO(A) | ROGERIO ANDRADE DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | PAULO ANTONIO DE JESUS |
COORDENADOR(A) | JOSILENE SANTOS BORGES |
COORDENADOR(A) | SANSÃO SANTOS SILVA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0392/2008/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0150/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0361/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0150/2005/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |