COLEGIO ESTADUAL SILVIO ROMERO |
01.904.246/0001-50 |
DRE02 |
239 |
28011082 |
cesr.seed@seduc.se.gov.br |
(79) 36318462 - (79) 36314300 |
19 |
Urbana |
Não |
AV CORONEL FRANCISCO GARCEZ |
Lagarto |
49.400-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 157 | 158 | 162 | 43 | |||||
Ensino Médio | 1064 | 1003 | 1061 | 1289 | 1247 | 1309 | 1613 | 1420 | 1344 |
Ensino Profissional | 34 | ||||||||
Total | 1221 | 1161 | 1223 | 1332 | 1247 | 1309 | 1613 | 1420 | 1378 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 5,2 | - | - | - | - |
AF | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 3 | 3,6 | 3,6 | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EP \ Redes Computadores - Integrad \ 1ª Série | PA | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3A | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3B | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3C | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3D | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3E | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3F | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3G | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3H | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3I | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3J | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3K | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3L | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | 3M | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1D | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1E | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1F | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1G | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1H | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1I | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2D | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2E | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2F | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2G | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2H | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2I | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | 2J | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | MARIA TAMIRES RIBEIRO DOS SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | IRAGILSON LIMA DOS SANTOS JUNIOR |
COORDENADOR(A) | TIRZAH D AVILA SILVEIRA COSTA |
COORDENADOR(A) | GISELE SANTANA GOIS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 12.733 m2 | |
Área Construída | 2.971 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Credenciamento | 0135/2009/CEE | Ensino Técnico a Distância | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0037/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0008/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0501/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0115/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0282/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0131/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0137/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0078/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |