CENTRO ESTADUAL PROFISSIONALIZANTE PROFª NEUZICE BARRETO |
|
DRE08 |
889 |
28036069 |
ceeppnb.seed@seduc.se.gov.br |
|
Urbana |
Não |
|
AV BERIMENTRAL B |
Nossa Senhora do Socorro |
49.000-000 |
S/N |
CONJ. MARCOS FREIRE II |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensino Profissional | 142 | 318 | 407 | 587 | |||||
Total | - | - | - | - | - | 142 | 318 | 407 | 587 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | 5,6 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EP \ Autom. Industrial - Int. 1200h \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Int. 1200h \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Int. 1200h \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Int. 1200h \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Integrado \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Integrado \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Integrado \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Integrado \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Integrado \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Integrado \ 3ª Série | C | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Integrado \ 3ª Série | D | Integral(M/T) |
EP \ Autom. Industrial - Integrado \ 3ª Série | E | Integral(M/T) |
EP \ Informática - Integrado - FIC \ 1ª Série | 1F | tarde |
EP \ Informática - Integrado - FIC \ 1ª Série | 1F | tarde |
EP \ Informática - Integrado - FIC \ 1ª Série | D1 | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | CLAUDIA VALERIA SANTOS RODRIGUES |
SECRETÁRIO(A) | DIEGO ROBERTO DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | SOLANGE DURVAL SANTANA DE CAMPOS |
COORDENADOR(A) | CINTIA REGINA SILVA DE JESUS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | ||
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Intervenção Social | “OLHARES MODERNOS, PORQUE TODA SEMANA É SEMANA DE 22” | Este projeto será elaborado e aplicado no município de Nossa Senhora do Socorro Sergipe, Grande Ara... | Detalhes |
Projeto de Vida | : BADMINTON | O esporte é reconhecidamente uma ferramenta essencial no processo de educação de crianças e adolesc... | Detalhes |