COLEGIO ESTADUAL SAO JOSE |
07.992.580/0001-90 |
DRE02 |
258 |
28009134 |
eesjose.seed@seduc.se.gov.br |
|
2 |
Urbana |
Não |
POVOADO SAO JOSE |
Poço Verde |
49.490-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | |||||||||
Anos Iniciais | 83 | 90 | 101 | 111 | 114 | 115 | 113 | 113 | 112 |
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||
Total | 83 | 90 | 101 | 111 | 114 | 115 | 113 | 113 | 112 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 6,1 | 5,8 |
AF | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,5 | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | U | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | U | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | U | manha |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | EDILANIA DA SILVA SOUZA |
SECRETÁRIO(A) | JAMSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0041/1980/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0130/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0016/2013/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0140/1999/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |